Weizenmehl, Zucker, Eier, Wasser, Kartoffelstärke, Emulgatoren: E 471, E 475, Glukose, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Aroma, Salz, Farbstoff: Carotine
Allergene: Ei, Soja, Sesam, Laktose, Nüsse, Erdnüsse.
BISZKOPTY DELICPOL MIS 250G
Kekse.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1578 kJ/ 373 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| einschließlich Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,18 g |
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5901141000186 |
| EAN Sammelverpackung | 5901141002555 |
| Stück pro Sammelverpackung | 10 |
| Nettogewicht | 0,25 kg |
| Bruttogewicht | 0,254 kg |
| Palletengewicht | 162,400 kg |
| Stück pro Palette | 640 |
| Stück pro Palettenschicht | 80 |
| Haltbarkeitsdauer | 180 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 45 Tage |
| Gewicht | 0,254 kg |
|---|---|
| Größe | 26 × 14 × 4 cm |

