Nährwerte | in 100 g |
Brennwert | 1658 kJ / 395 kcal |
Fett | 2,8 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
einschließlich Zucker | 29 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,63 g |
CIASTKA LUBISIE CZEKOLADA ORZECH 30G MONDELEZ
0,62 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Biskuitkuchen mit Füllung (15%) mit Schokoladen- (3%) und Haselnussgeschmacksfüllung (15%).