Gellwe garantiert den köstlichen Geschmack Ihrer Backwaren.
Zucker, Ethylowanilin, Vanilleextrakt
Allergene: Soja, Gluten, Laktose.
Allergene: Soja, Gluten, Laktose.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1690 kJ / 398 kcal |
| Fett | |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| einschließlich Zucker | 99 g |
| Eiweiß | |
| Salz |
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5900552004950 |
| EAN Sammelverpackung | 5900552077107 |
| Stück pro Sammelverpackung | 60 |
| Nettogewicht | 0,03 kg |
| Bruttogewicht | 0,031 kg |
| Palletengewicht | 385,000 kg |
| Stück pro Palette | 11340 |
| Stück pro Palettenschicht | 1260 |
| Haltbarkeitsdauer | 420 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 63 Tage |
| Gewicht | 0,031 kg |
|---|---|
| Maße | 11 × 8 cm |

