Pasteurisierte Milch, lebende Joghurtkulturen
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 242 kJ / 58 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| einschließlich Zucker | 5,6 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,13 g |
Bei einer Temperatur zwischen +1 °C und +6 °C aufbewahren. Der minimale Anteil an Molke zeugt von der Natürlichkeit des Produkts.
| EAN Einzelverpackung | 5900531003738 |
| EAN Sammelverpackung | 5900531100628 |
| Stück pro Sammelverpackung | 12 |
| Nettogewicht | 0,33 kg |
| Bruttogewicht | 0,347 kg |
| Palletengewicht | 0,000 kg |
| Stück pro Palette | 1152 |
| Stück pro Palettenschicht | 96 |
| Haltbarkeitsdauer | 21 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 6 Tage |
| Gewicht | 0,347 kg |
|---|---|
| Größe | 10 × 9 × 9 cm |



