Milch, Zucker, Himbeeren 2,8 %, Granatapfel 0,2 % aus Konzentrat, Aroma, Karotte und Karottensaftkonzentrat, lebende Kulturen von Joghurtbakterien
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 ml |
| Brennwert | 355 kJ/85 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 13,5 g |
| einschließlich Zucker | 13,5 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,10 g |
Bei einer Temperatur von 0°C bis +8°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Öffnen der Verpackung nicht länger als 24 Stunden bei Temperaturen zwischen 0°C und +8°C lagern.
| EAN Einzelverpackung | 5900820019662 |
| EAN Sammelverpackung | 5900820019693 |
| Stück pro Sammelverpackung | 6 |
| Nettogewicht | 0,33 kg |
| Bruttogewicht | 0,376 kg |
| Palletengewicht | 512,000 kg |
| Stück pro Palette | 1440 |
| Stück pro Palettenschicht | 288 |
| Haltbarkeitsdauer | 21 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 6 Tage |
| Gewicht | 0,376 kg |
|---|---|
| Größe | 17 × 4 × 4 cm |



