"Joghurt 66,7 % (Magermilch, Sahne, Magermilchpulver, Milchproteine, Joghurtbakterienkulturen), Brombeerfüllung 19 % (Zucker, Brombeeren 4,7 %, Stärke, Karottenkonzentrat, natürliches Aroma), Knuspriges Kokosmüsli 14,3 % (Haferflocken 7,7 %, Zucker, Kokoschips 1,4 %, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Honig, Gerstenmehl, Maismehl, Magermilchpulver, Karamell: Zucker, Glukosesirup; Salz, Aromen)"
Allergene: Soja, Sesam, Laktose, Nüsse, Erdnüsse.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 648 kJ/154 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| einschließlich Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,16 g |
Bei einer Temperatur von +2°C bis +8°C lagern.
| EAN Einzelverpackung | 5902150592648 |
| EAN Sammelverpackung | 5902150592655 |
| Stück pro Sammelverpackung | 12 |
| Nettogewicht | 0,21 kg |
| Bruttogewicht | 0,234 kg |
| Palletengewicht | 204,000 kg |
| Stück pro Palette | 768 |
| Stück pro Palettenschicht | 96 |
| Haltbarkeitsdauer | 18 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 7 Tage |
| Gewicht | 0,234 kg |
|---|---|
| Maße | 11 × 9 × 9 cm |

