„Es lohnt sich, Buchweizengrütze zu essen, denn:
enthält kein Gluten;
hat einen Einfluss auf die Senkung des Cholesterinspiegels;
enthält große Mengen des Antioxidans Rutin, das eine stärkende Wirkung auf die Blutgefäße hat;
ist ernährungsphysiologisch wertvoll;
ist reich an Eiweiß mit hohem Nährwert;
enthält die Vitamine B und PP, die im Körper für die Regeneration des Nervensystems und die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich sind;
enthält auch Eisen, Magnesium, Kalium und Kalzium, d.h. all diese Mineralstoffe, die ein gutes Funktionieren des Körpers ermöglichen;
hat einen einzigartigen Geschmack und ein intensives Aroma;
ist ein leicht verdauliches Gericht.“
KASZA GRYCZANA KUPIEC 4*100G
1,95 €
4,65 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geröstete Buchweizengrütze
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1485 kJ/355 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 69,3 g |
| einschließlich Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | <0,01 g |
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5902172000121 |
| EAN Sammelverpackung | 5906747170004 |
| Stück pro Sammelverpackung | 12 |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Bruttogewicht | 0,452 kg |
| Palletengewicht | 551,000 kg |
| Stück pro Palette | 1152 |
| Stück pro Palettenschicht | 144 |
| Haltbarkeitsdauer | 300 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 45 Tage |
| Gewicht | 0,452 kg |
|---|---|
| Größe | 18 × 4 × 13 cm |



