Eine natürliche Quelle von Mineralien*, Vitaminen** und Ballaststoffen
Hergestellt durch Vermahlung des ganzen Roggenkorns mit Schale, Mehlkörper und Keim
Hervorragende Bereicherung von Backwaren und Speisen
*Phosphor, Magnesium, Eisen, Mangan.
**Tiamin, Folsäure.
MAKA ZYTNIA BASIA TYP 2000 900G GOODMILLS
2,08 €
2,21 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Roggenvollkornmehl Typ 2000
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1322 kJ / 314 kcal (16%) |
| Fett | 0,4 g (2%) |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,4 g (2%) |
| Kohlenhydrate | 57,0 g (22%) |
| einschließlich Zucker | 1,1 g (1%) |
| Eiweiß | 9,3 g (19%) |
| Salz | <0,01 g (<1%) |
An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5905669800181 |
| EAN Sammelverpackung | 5905669800198 |
| Stück pro Sammelverpackung | 10 |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Bruttogewicht | 0,902 kg |
| Palletengewicht | 792,000 kg |
| Stück pro Palette | 840 |
| Stück pro Palettenschicht | 120 |
| Haltbarkeitsdauer | 270 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 54 Tage |
| Gewicht | 0,902 kg |
|---|---|
| Größe | 16 × 7 × 9 cm |

