ButterMilch, Milch, lebende Kulturen von Milchsäurebakterien
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 ml |
| Brennwert | 200 kJ/48 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| einschließlich Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
Bei einer Temperatur zwischen 0�C und +8�C lagern Schützen Sie sich vor Wind. Vor dem Verzehr gut schütteln. Vor dem Verzehr aufbewahren. Nach dem Öffnen der Verpackung nicht länger lagern als Bei Temperaturen zwischen 0�C und +8�C nicht länger als 24 Stunden aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5900820001506 |
| EAN Sammelverpackung | 5900820002268 |
| Stück pro Sammelverpackung | 6 |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 1,080 kg |
| Palletengewicht | 636,000 kg |
| Stück pro Palette | 588 |
| Stück pro Palettenschicht | 150 |
| Haltbarkeitsdauer | 21 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 6 Tage |
| Gewicht | 1,08 kg |
|---|---|
| Größe | 25 × 8 × 8 cm |



