ButterMilch, Milch, lebende Kulturen von Milchsäurebakterien
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 ml |
| Brennwert | 200 kJ/48 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| einschließlich Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
Lagerung bei einer Temperatur von 0�C bis +8�C Schützen Sie sich vor Wind. Nach dem Öffnen der Verpackung nicht länger lagern als Bei Temperaturen zwischen 0�C und +8�C für 24 Stunden aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5900820012328 |
| EAN Sammelverpackung | 5900820012335 |
| Stück pro Sammelverpackung | 6 |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,567 kg |
| Palletengewicht | 466,000 kg |
| Stück pro Palette | 900 |
| Stück pro Palettenschicht | 150 |
| Haltbarkeitsdauer | 21 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 6 Tage |
| Gewicht | 0,567 kg |
|---|---|
| Größe | 14 × 7 × 7 cm |



