ButterMilch, Milch, lebende Kulturen von Milchsäurebakterien
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 ml |
| Brennwert | 200 kJ/ 48 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| einschließlich Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
Bei einer Temperatur von +1�C bis +8�C lagern. Nach dem Öffnen der Verpackung nicht länger lagern als Bei einer Temperatur zwischen +1�C und +8�C nicht länger als 24 Stunden aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5900820019471 |
| EAN Sammelverpackung | 5900820019495 |
| Stück pro Sammelverpackung | 12 |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Bruttogewicht | 0,395 kg |
| Palletengewicht | 543,000 kg |
| Stück pro Palette | 1440 |
| Stück pro Palettenschicht | 288 |
| Haltbarkeitsdauer | 21 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 6 Tage |
| Gewicht | 0,395 kg |
|---|---|
| Größe | 20 × 5 × 5 cm |

