Fettgehalt 82 %.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 3076 kJ/748 kcal |
| Fett | 56 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 56 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| einschließlich Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,02 g |
| EAN Einzelverpackung | 4001954160266 |
| EAN Sammelverpackung | 4001954160259 |
| Stück pro Sammelverpackung | 20 |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Bruttogewicht | 0,201 kg |
| Palletengewicht | 721,360 kg |
| Stück pro Palette | 3360 |
| Stück pro Palettenschicht | 240 |
| Haltbarkeitsdauer | 30 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer |
| Gewicht | 0,201 kg |
|---|---|
| Größe | 3 × 7 × 9 cm |