Sahne, Salz (max. 1,8 %), 80 % Fettgehalt
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 2982 kJ / 725 kcal |
| Fett | 54 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 54 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| einschließlich Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 1,8 g |
| EAN Einzelverpackung | 4001954160587 |
| EAN Sammelverpackung | 4001954160570 |
| Stück pro Sammelverpackung | 20 |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Bruttogewicht | 0,200 kg |
| Palletengewicht | 719,090 kg |
| Stück pro Palette | 3420 |
| Stück pro Palettenschicht | 200 |
| Haltbarkeitsdauer | 30 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer |
| Gewicht | 0,2 kg |
|---|---|
| Größe | 3 × 9 × 7 cm |