Ohne Zuckerzusatz. Enthält natürlich vorkommende Zuckerarten. Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlich vorkommendem Natrium zurückzuführen. Erdnussbutter enthält 100 % Erdnüsse und kein Palmöl. Speziell formuliert für ernährungsbewusste Menschen, die ihre tägliche Aufnahme von Salz und Zucker vermeiden oder einschränken.
Erdnüsse, geröstet 90%, Erdnussstücke 10%
Allergene: Gluten, Nüsse, Erdnüsse.
Allergene: Gluten, Nüsse, Erdnüsse.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 2472 kJ / 596 kcal |
| Fett | 6,8 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| einschließlich Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0,03 g |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb eines Monats verbrauchen.
| EAN Einzelverpackung | 5900617038265 |
| EAN Sammelverpackung | 5900617041647 |
| Stück pro Sammelverpackung | 6 |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,740 kg |
| Palletengewicht | 1025,000 kg |
| Stück pro Palette | 1368 |
| Stück pro Palettenschicht | 114 |
| Haltbarkeitsdauer | 365 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 55 Tage |
| Gewicht | 0,74 kg |
|---|---|
| Größe | 11 × 8 × 8 cm |

