Fettgehalt 2 %.
| Nährwerte | in 100 ml |
| Brennwert | 205 kJ/49 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| einschließlich Zucker | 4,7 g |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Salz | 0,10 g |
Bei einer Temperatur zwischen 2�C und 25�C lagern. Nach dem Öffnen der Verpackung kühl lagern und innerhalb von 48 Stunden verbrauchen.
| EAN Einzelverpackung | 5900120011229 |
| EAN Sammelverpackung | 5900120011236 |
| Stück pro Sammelverpackung | 12 |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 1,071 kg |
| Palletengewicht | 500,000 kg |
| Stück pro Palette | 780 |
| Stück pro Palettenschicht | 156 |
| Haltbarkeitsdauer | 153 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 38 Tage |
| Gewicht | 1,071 kg |
|---|---|
| Maße | 21 × 7 × 7 cm |



