Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 92 kJ/ 21 kcal |
Fett | <0,1 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
einschließlich Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,15 g |
NAPOJ ENERGET OSHEE CLASSIC 250ML PUSZ
1,14 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kohlensäurehaltiges Energiegetränk mit Zusatz von Vitaminen, Koffein und L-Arginin. Enthält Zucker und Süßstoff. Pasteurisiert.