Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 89 kJ/ 21 kcal |
Fett | <0,1 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
einschließlich Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,12 g |
NAPOJ ENERGET OSHEE WATERMELON 250ML PUSZ
0,88 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kohlensäurehaltiges Energiegetränk mit Wassermelonengeschmack und Zusatz von Vitaminen, Koffein und L-Arginin. Pasteurisiert.