Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 89 kJ/21 kcal |
Fett | 0 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
einschließlich Zucker | 4,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,12 g |
NAPOJ ENERGET TIGER MANGO BOOM 500ML MASPEX
1,76 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kohlensäurehaltiges Fruchtenergiegetränk mit Mangogeschmack, Koffein und Vitaminen. Pasteurisiert. Enthält Zucker und Süßstoffe.