Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 94 kJ / 22 kcal |
Fett | <0,5 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g |
einschließlich Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0 g |
NAPOJ KUBUS PLAY H2O JABLKO MALINA NGAZ 400ML MASPEX PET
0,96 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fruchtgetränk. Pasteurisiert. Ohne Zuckerzusatz. Enthält natürlich vorkommende Zuckerarten.