Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 76 kJ/18 kcal |
Fett | <0,5 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
einschließlich Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,02 g |
NAPOJ NESTEA CYTRYNA 1,5 L MASPEX PET
1,86 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Frucht- und Teegetränk mit Zitrusgeschmack. Ohne Kohlensäure, pasteurisiert. Enthält Zucker und Süßstoffe.