Nährwerte | in 100 ml |
Brennwert | 86 kJ/20 kcal |
Fett | <0,1 g |
einschließlich gesättigter Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
einschließlich Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,09 g |
NAPOJ OSHEE VITAMIN ENERGY VITAMINY-MINERALY 250ML PUSZ
1,39 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kohlensäurehaltiges Getränk mit Orangengeschmack und Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen. Pasteurisiert.