Pasteurisierte Sahne, Säureregulator: Zitronensäure
Allergene: Laktose.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1626 kJ / 394 kcal |
| Fett | 28 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| einschließlich Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |
| EAN Einzelverpackung | 5900531001475 |
| EAN Sammelverpackung | 5900531101472 |
| Stück pro Sammelverpackung | 6 |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,533 kg |
| Palletengewicht | 518,400 kg |
| Stück pro Palette | 960 |
| Stück pro Palettenschicht | 60 |
| Haltbarkeitsdauer | 42 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer |
| Gewicht | 0,533 kg |
|---|---|
| Maße | 8 × 11 × 11 cm |