Schmelzkäse (71,4%): Quark (frische pasteurisierte Milch 72%), Wasser, Sahne 18%, Milcheiweiß, Milchmineralkonzentrat, Polyphosphate, Sauermolkenkonzentrat aus Milch, Salz, Brotstangen (28,6%): Weizenmehl (68%), Sonnenblumenöl, Gerstenmalz, Salz, Hefe, mind. 63% Fett in der Trockenmasse des Schmelzkäses
Allergene: Sesam, Laktose.
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1196 kJ/287 |
| Fett | 11 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| einschließlich Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 1,5 g |
Bei einer Temperatur zwischen 4�C und 8�C lagern. Darf bis zu 21 Tage lang bei <25�C im Freien in der Werkstatt gelagert werden.
| EAN Einzelverpackung | 3073781050127 |
| EAN Sammelverpackung | 3073781050141 |
| Stück pro Sammelverpackung | 20 |
| Nettogewicht | 0,035 kg |
| Bruttogewicht | 0,041 kg |
| Palletengewicht | 369,680 kg |
| Stück pro Palette | 7440 |
| Stück pro Palettenschicht | 620 |
| Haltbarkeitsdauer | 66 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 20 Tage |
| Gewicht | 0,041 kg |
|---|---|
| Größe | 2 × 4 × 13 cm |

