Schweinespeck
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 3700 kJ/900 kcal |
| Fett | 52 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| einschließlich Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Bei einer Temperatur zwischen -2�C und +8�C lagern Schützt vor Wind und Feuchtigkeit
| EAN Einzelverpackung | 5907513100010 |
| EAN Sammelverpackung | 15907513100123 |
| Stück pro Sammelverpackung | 50 |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Bruttogewicht | 0,265 kg |
| Palletengewicht | 970,000 kg |
| Stück pro Palette | 4500 |
| Stück pro Palettenschicht | 500 |
| Haltbarkeitsdauer | 350 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer | 53 Tage |
| Gewicht | 0,265 kg |
|---|---|
| Größe | 3 × 7 × 9 cm |



