Unsere Waffeln sind von Natur aus arm an Zucker und gesättigten Fetten
Maisgrütze 99%, Salz
| Nährwerte | in 100 g |
| Brennwert | 1610 kJ// 385 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| einschließlich Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,98 g |
An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren.
| EAN Einzelverpackung | 5903111175467 |
| EAN Sammelverpackung | 5903111175986 |
| Stück pro Sammelverpackung | 9 |
| Nettogewicht | 0,045 kg |
| Bruttogewicht | 0,048 kg |
| Palletengewicht | 71,210 kg |
| Stück pro Palette | 648 |
| Stück pro Palettenschicht | 72 |
| Haltbarkeitsdauer | 270 Tage |
| Kurzfristige Haltbarkeitsdauer |
| Gewicht | 0,048 kg |
|---|---|
| Maße | 8 × 12 × 21 cm |

